Coach Hardy doing well here, inserting Felix into the event. Boise State was only projected to score three here, and they get 11.
=================================================================================
Finals
1 Floyd Ross JR New Mexico 15.73m 51-07.25 10
15.13m FOUL FOUL 15.35m 15.73m 15.63m
2 Cameron Parker SR TCU 15.60m 51-02.25 8
15.41m 15.05m FOUL 15.33m 15.38m 15.60m
3 Kurt Felix SR Boise State 15.18m 49-09.75 6
14.71m 14.65m 14.50m PASS 15.18m 14.48m
4 Trey Richardson FR Colorado St. 15.02m 49-03.50 5
14.25m 15.02m FOUL 13.95m 14.45m 14.06m
5 Kenny Roseman JR Boise State 14.81m 48-07.25 4
14.24m 14.13m 14.44m 14.05m 14.14m 14.81m
6 Ty Kirk SR New Mexico 14.74m 48-04.50 3
14.66m FOUL FOUL FOUL 14.65m 14.74m
7 Jonathan Edmunds FR Colorado St. 14.68m 48-02.00 2
13.50m 14.41m 14.06m FOUL 14.39m 14.68m
8 Rolando Trammel JR Boise State 14.65m 48-00.75 1
14.48m 14.20m 14.65m FOUL 14.42m PASS
9 Jaymes Talkington JR Wyoming 14.53m 47-08.00
14.13m 14.44m 14.53m FOUL 14.19m FOUL
10 Scotty Owens FR Colorado St. 14.33m 47-00.25
13.84m FOUL 14.33m
11 Ryan Wasilawski JR Colorado St. 13.87m 45-06.25
FOUL FOUL 13.87m
12 Ramone Bailey FR TCU 13.68m 44-10.75
13.50m 13.68m 13.28m
-- Josh McMillin JR Colorado St. FOUL
FOUL FOUL PASS
-- Blue Kearney FR Air Force FOUL
FOUL FOUL FOUL
No comments:
Post a Comment