Rebounds:
1. 467 Bill Otey (1968-1969)
2. 361 Ryan Watkins (2013-2014)
3. 338 Bill Otey (1969-1970)
4. 313 Reggie Larry (2007-2008)
5. 297 Jason Ellis (2003-2004)
6. 275 Matt Nelson (2006-2007)
7. 263 James Webb III (2015-2016)
8. 257 James Webb III (2014-2015)
9. 256 Steve Wallace (1970-1971)
10. 252 Ike Okoye (2009-2010)
11. 251 James Webb III (2015-2016)
11. 251 Jason Ellis (2004-2005)
1. 467 Bill Otey (1968-1969)
2. 361 Ryan Watkins (2013-2014)
3. 338 Bill Otey (1969-1970)
4. 313 Reggie Larry (2007-2008)
5. 297 Jason Ellis (2003-2004)
6. 275 Matt Nelson (2006-2007)
7. 263 James Webb III (2015-2016)
8. 257 James Webb III (2014-2015)
9. 256 Steve Wallace (1970-1971)
10. 252 Ike Okoye (2009-2010)
11. 251 James Webb III (2015-2016)
11. 251 Jason Ellis (2004-2005)
No comments:
Post a Comment